TOP EMPRESAS ESPAÑOLAS POR PROVINCIAS
RANKING POR RELEVANCIA 2019-2020
DataCentric ha actualizado el ranking de mayores empresas españolas por provincias en base a su relevancia. Para su realización contempla en su metodología la valoración y ponderación multidato:
encuestas a profesionales locales, presencia web, índice de crecimiento, tamaño en empleados y volumen de facturación entre otros datos.
El resultado obtenido dibuja un mapa del entorno empresarial español en el que identidad cultural, arraigo social y relevancia empresarial están muy unidos.
(*) Fecha de actualización Noviembre 2019.
SELECCIONE CUALQUIER PROVINCIA PARA VER EL RANKING DE MAYORES EMPRESAS

- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Guipúzcoa
- Huelva
- Huesca
- I. Baleares
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Las Palmas
- Pontevedra
- Jaén
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- La Rioja
- Salamanca
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Tenerife
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla
Provincia | Empresa | Facturación | Empleados | Ranking |
---|---|---|---|---|
Lleida | GRUPO GUISSONA | 2.310.220.391 | 3.510 | Ver el Ranking |
Almería | COSENTINO | 497.148.060 | 1.936 | Ver el Ranking |
Jaén | VALEO ILUMINACION | 1.114.768.436 | 4.153 | Ver el Ranking |
Córdoba | DEOLEO | 707.119.000 | 130 | Ver el Ranking |
Albacete | GLOBALCAJA | 10.052.056.000 | 1.047 | Ver el Ranking |
Valencia | MERCADONA | 21.072.429.000 | 84.485 | Ver el Ranking |
Castellón | PAMESA CERAMICA | 416.596.000 | 480 | Ver el Ranking |
Huesca | FRIBIN S.A.T. N 1269 RL | 268.726.627 | 500 | Ver el Ranking |
Asturias | CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA | 738.000.000 | 1.163 | Ver el Ranking |
Pontevedra | PEUGEOT CITROEN ESPAñA | 5.121.843.557 | 7.006 | Ver el Ranking |
Granada | GRUPO PULEVA | 1.223.403.028 | 910 | Ver el Ranking |
Vizcaya | IBERDROLA ESPAÑA | 14.320.272.000 | 761 | Ver el Ranking |
Valladolid | RENAULT ESPAÑA | 8.338.006.000 | 13.572 | Ver el Ranking |
Lugo | LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS | 432.996.397 | 51 | Ver el Ranking |
Málaga | MAYORAL MODA INFANTIL | 261.720.818 | 381 | Ver el Ranking |
Burgos | GRUPO ANTOLIN IRAUSA | 355.464.000 | 287 | Ver el Ranking |
Ceuta | GRUPO BORRAS | 21.310.362 | 102 | Ver el Ranking |
Ávila | NISSAN MOTOR IBERICA | 2.689.821.000 | 470 | Ver el Ranking |
Melilla | GRUPO GASELEC | 9.531.723 | 24 | Ver el Ranking |
Salamanca | JUAN ALBERTO RECIO | 150.723.929 | 180 | Ver el Ranking |
Toledo | JOMA SPORT | 169.810.399 | 174 | Ver el Ranking |
Álava | MERCEDES-BENZ ESPAÑA | 5.465.688.000 | 5.500 | Ver el Ranking |
Huelva | CASH LEPE | 225.482.857 | 1.750 | Ver el Ranking |
León | VALCARCE TARJETA TRANSPORTE | 551.651.932 | 55 | Ver el Ranking |
Cádiz | ACERINOX EUROPA | 1.488.371.000 | 2.297 | Ver el Ranking |
Zaragoza | OPEL ESPAÑA | 4.677.578.000 | 5.450 | Ver el Ranking |
Alicante | TEMPE | 1.259.673.588 | 1.980 | Ver el Ranking |
Ourense | COOP. ORENSANAS | 1.019.194.455 | 2.734 | Ver el Ranking |
Las Palmas | DINOSOL SUPERMERCADOS | 1.079.963.000 | 7.154 | Ver el Ranking |
Soria | COPISO SORIA S.COOP. | 116.458.346 | 115 | Ver el Ranking |
Ciudad Real | FELIX SOLIS | 375.510.289 | 285 | Ver el Ranking |
Madrid | TELEFONICA DE ESPAÑA | 8.624.985.000 | 17.243 | Ver el Ranking |
Barcelona | SEAT | 10.013.400.000 | 14.106 | Ver el Ranking |
Guipuzcoa | MONDRAGON S.COOP. | 11.280.000.000 | 80.818 | Ver el Ranking |
Murcia | EL POZO ALIMENTACION | 1.136.780.467 | 4.597 | Ver el Ranking |
Palencia | GALLETAS GULLON | 339.241.456 | 673 | Ver el Ranking |
Teruel | RONAL IBERICA | 129.914.013 | 570 | Ver el Ranking |
Guadalajara | DAGU | 73.263.983 | 175 | Ver el Ranking |
Navarra | VOLKSWAGEN NAVARRA | 2.552.022.000 | 4.893 | Ver el Ranking |
Segovia | ONTEX PENINSULAR | 220.771.573 | 330 | Ver el Ranking |
Zamora | LECHE GAZA | 32.555.416 | 39 | Ver el Ranking |
Cuenca | INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS | 679.651.878 | 1.394 | Ver el Ranking |
Santa Cruz de Tenerife | DISA SUMINISTROS | 2.432.553.000 | 788 | Ver el Ranking |
Badajoz | A.G SIDERURGICA BALBOA | 340.872.000 | 446 | Ver el Ranking |
La Rioja | GRUPO PALACIOS | 174.461.000 | 1.218 | Ver el Ranking |
Sevilla | HEINEKEN ESPAÑA | 1.015.370.161 | 4.147 | Ver el Ranking |
Islas Baleares | MELIA HOTELS | 695.312.000 | 5.640 | Ver el Ranking |
Coruña | INDITEX | 9.494.686.000 | 146.000 | Ver el Ranking |
Tarragona | ESSITY SPAIN | 557.259.000 | 701 | Ver el Ranking |
Cáceres | VALLE DEL JERTE S.COOP. | 54.619.095 | 182 | Ver el Ranking |
Cantabria | BANCO SANTANDER | 492.414.388.000 | 21.830 | Ver el Ranking |
Girona | GM FOOD IBERICA | 1.032.653.367 | 2.469 | Ver el Ranking |
METODOLOGÍA
El índice de relevancia de DataCentric se construye mediante la combinación y ponderación de múltiples datos: encuestas a profesionales locales, presencia digital y publicitaria, tamaño en empleados y facturación nacional de cada grupo empresarial.
Para identificar la relevancia de una empresa atendemos a su impacto en la zona en términos de negocio y de reconocimiento, independientemente de que pueda tener la sede social efectiva en otra provincia.